Georgetown, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Georgetown, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Georgetown Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Georgetown Am10dlxi - Mh - Sle-slh-sbu 1 $999,990 236
Georgetown Anderson 3 $499,900 315
Georgetown Anderson Tract 2 $860,000 79
Georgetown Arrowpoint 2 $365,000 48
Georgetown At Rivery Park 4 $546,245 132
Georgetown Aus - Parkside On The River 3 $819,204 36
Georgetown Aus - Parkside On The River 70 2 $857,338 40
Georgetown Aw0235 Aw0235 - Flores A Sur Acres 8799 Aw 1 $8,833,968 27
Georgetown Aw0481 Nimmo S Sur Acres 25505 1 $1,200,000 214
Georgetown Bar W Ranch West Phase 11 1 $449,000 12
Georgetown Beltorre 2 $949,500 30
Georgetown Berry Creek 13 $742,744 50
Georgetown Berry Creek Highlands 24 $446,957 56
Georgetown Berry Creek Sec 11 Ph 03 1 $1,800,000 67
Georgetown Berry Crk 3 $941,633 15
Georgetown Berry Crk Hlnds 2 $425,750 82
Georgetown Berry Spgs Condos 2 $364,250 86
Georgetown Berry Springs 2 $340,000 81
Georgetown Berry Springs Condos 1 $350,000 81
Georgetown Bluff Haven 6 $724,157 58
Georgetown Bon Winde Oaks 1 $499,000 105
Georgetown Booty Lesueur 1 $625,000 3
Georgetown Briarwood 3 $526,650 63
Georgetown Bridgehaven 2 $348,500 85
Georgetown Broken Oak 11 $600,103 113
Georgetown Brownstone At The Summit 1 $584,000 311
Georgetown Bybees 2 $649,900 118
Georgetown Carlson Place 13 $354,669 69
Georgetown Cedar Hollow Crossing 1 $1,199,000 46
Georgetown Chaparro Estates 2 $799,000 15
Georgetown Chapparo Estates 2 $949,000 314
Georgetown Churchill Farms 1 $375,000 12
Georgetown Cimarron Hills 27 $1,016,511 96
Georgetown Cimarron Hills Country Club 1 $1,050,000 12
Georgetown Cimarron Hills-ranches Of Cimarron Hills 1 $475,000 163
Georgetown Cimarron Hills-the Ranches Of Cimarron Hills 1 $485,000 164
Georgetown Cody 4 $355,000 246
Georgetown Coffee 2 $284,900 279
Georgetown Coffee Heights 2 $487,400 69
Georgetown Cole Estates 1 $535,000 52
Georgetown Comm Park 1460 2 $826,500 304
Georgetown Complex 1 $4,500,000 154
Georgetown Cottages At Parmer Ranch 2 $519,000 250
Georgetown Country Club 3 $484,667 46
Georgetown Country Club Acres 1 $500,000 17
Georgetown County Club Acres 1 $649,999 244
Georgetown Creekside At Georgetown Village 1 $399,990 4
Georgetown Creekside-georgetown Village Pud P 1 $389,950 53
Georgetown Creekside-georgetown Village Pudph 2 $399,900 45
Georgetown Crescent Bluff 15 $519,464 120
Georgetown Crescent Bluff Secs 2 3 1 $489,000 39
Georgetown Crystal Knoll Terrace 2 $297,222 39
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud 3 $334,963 199
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud Un 1 $280,000 17
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 02 2 $214,750 172
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 04 2 $312,495 92
Georgetown Daniels Mountain 4 $978,055 123
Georgetown Deer Haven 3 $785,267 110
Georgetown Development Tract 2 $1,149,000 12
Georgetown Dimmit 2 $699,000 64
Georgetown Division A Harts 1 $895,000 12
Georgetown E Gtown Isd Abstracts 1 $625,000 89
Georgetown E Thompson Survey 1 $795,000 113
Georgetown East Lynn 1 $675,000 91
Georgetown East View Farms 8 $521,865 88
Georgetown Eidman 1 $275,000 63
Georgetown Eidman Addn 1 $300,000 75
Georgetown Enclave 1 $319,900 20
Georgetown Enclave At Hidden Oaks 1 $299,000 69
Georgetown Enclave-hidden Oaks 2 $362,000 49
Georgetown Erin 1 $799,000 411
Georgetown Escalera Ranch 3 $2,241,633 150
Georgetown Escalera Ranch Pud 1 $1,865,000 65
Georgetown Estancia 1 $725,000 77
Georgetown Estates Of Westlake 1 $1,300,000 13
Georgetown Estrella Xing 2 $962,500 104
Georgetown Eubank 1 $799,000 42
Georgetown Fa Hudson Surv Abs #295 1 $1,590,114 95
Georgetown Fairhaven 8 $331,050 37
Georgetown Falls Of San Gabriel 1 $1,095,000 64
Georgetown Falls San Gabriel 1 $915,000 19
Georgetown Farris Ranch 1 $699,000 198
Georgetown Fisk G 2 $475,000 327
Georgetown Fountainwood Estates 2 $689,000 25
Georgetown Four-t Ranch 1 $650,000 116
Georgetown Francis A Hudson Surv Abs #295 1 $1,320,000 67
Georgetown G305m50h - E Gtown Isd Abstracts 5 $3,695,000 205
Georgetown G90qn - East G-town Nom-imp 1 $790,000 30
Georgetown Gabriel Heights 2 $682,000 130
Georgetown Gabriels Grove 6 $934,650 107
Georgetown Gabriels Overlook 11 $802,582 99
Georgetown Gardens At Verde Vista 6 $474,167 298
Georgetown Gardens-verde Vista 7 $571,267 80
Georgetown Gardens-verde Vista A Condo 1 $495,000 125
Georgetown Gatlin Creek Condos 1 $448,000 17
Georgetown Gatlin Crk Condos 1 $410,000 237
Georgetown Georgetown 1 $1,067,000 314
Georgetown Georgetown 120 1 $279,900 146
Georgetown Georgetown City 3 $2,781,667 215
Georgetown Georgetown Crossing 1 $381,500 35
Georgetown Georgetown Vilage 1 $399,990 4
Georgetown Georgetown Village 9 $454,189 36
Georgetown Georgetown Village - Shell Ranch 3 1 $420,000 38
Georgetown Georgian Place 3 $337,800 147
Georgetown Georgian Village 2 $750,000 418
Georgetown Glasscock 7 $326,986 51
Georgetown Gravis 1 $2,800,000 272
Georgetown Greenridge 2 $1,000,000 71
Georgetown Hamilton Survey 1 $1,195,000 84
Georgetown Hawes Ranch 1 $699,000 41
Georgetown Heights At San Gabriel 14 $494,701 88
Georgetown Heritage Oaks 16 $408,686 67
Georgetown Hidden Oak 3 $477,300 96
Georgetown Hidden Oak 2 1 $485,000 45
Georgetown Hidden Oaks At Berry 3 $434,967 138
Georgetown Hidden Oaks At Berry Creek 8 $385,188 228
Georgetown High View Meadow 1 $299,000 217
Georgetown Highcrest Mdw 1 $349,999 5
Georgetown Highland Estates 2 $1,347,500 53
Georgetown Highland Park 1 $695,000 35
Georgetown Highland Village 30 $480,432 86
Georgetown Highland Village Phase 2 1 $499,855 26
Georgetown Highland Vista Office Condominums 1 $450,000 438
Georgetown Hughes 4 $746,982 89
Georgetown Indian Creek 3 $556,333 59
Georgetown Industrial Park North 1 $950,000 125
Georgetown J002d35h - Jarrell Isd Rural Before 1990 1 $1,300,000 340
Georgetown J601llli - Grnger Isd Abstracts-vacant Land 1 $724,900 31
Georgetown Jarrell Isd Rural Before 1980 1 $3,500,000 26
Georgetown Jennings Branch Estates 1 $1,575,000 164
Georgetown Jonah 1 $2,300,000 284
Georgetown Jonah Estates 1 $299,000 52
Georgetown Joseph Woods A 649 3 $844,999 190
Georgetown Joyner 1 $4,250,000 409
Georgetown Kasper 4 $344,748 26
Georgetown Katy Cove Estates 1 $416,000 46
Georgetown Katy Crossing 10 $316,380 39
Georgetown La Conterra 15 $395,297 71
Georgetown La Conterra North 6 $389,948 77
Georgetown Lackey Estate 1 $375,000 95
Georgetown Lake Georgetown Estates 2 $2,179,500 154
Georgetown Lakeside 9 $699,856 201
Georgetown Lakewood Estates 3 $321,333 346
Georgetown Lana Weeks 2 $585,000 239
Georgetown Lansdale 2 1 $330,000 2
Georgetown Live Oak Park 2 $1,023,950 151
Georgetown Lively 1 $459,995 333
Georgetown Lively Ranch 37 $423,063 167
Georgetown Lively Tr 5 $448,760 56
Georgetown Lively Tract 1 $495,000 38
Georgetown Liveoak Park 1 $1,845,000 53
Georgetown Logan 1 $865,000 130
Georgetown Logan Ranch 2 $1,044,950 216
Georgetown Lost 1 $495,000 10
Georgetown Lost Quarry 1 $399,900 417
Georgetown Lost River Ranches 4 $737,499 68
Georgetown Manchaca 1 $555,344 82
Georgetown Manchaca A Sur 1 $299,000 157
Georgetown Maple Creek 2 $394,450 55
Georgetown Meadows Georgetown 1 $365,000 26
Georgetown Meadows Of Georgetown 2 $332,500 34
Georgetown Mission Oaks 5 $984,200 35
Georgetown Montgomery 2 $1,062,000 61
Georgetown Morning Star 1 $429,950 1060
Georgetown Morningstar 55 $388,084 77
Georgetown Morningstar Ph 1 Sec 2 1 $735,000 45
Georgetown Morrow 6 $848,983 175
Georgetown Mourning Dove 1 $399,000 17
Georgetown Mourning Dove S 1 $370,000 94
Georgetown Na 2 $3,835,000 222
Georgetown Nimmo S 1 $675,000 66
Georgetown Nimmo S Sur 1 $580,000 502
Georgetown Nolen 1 $429,000 164
Georgetown Nolina 30 $566,409 88
Georgetown North Georgetown 2 $399,500 184
Georgetown North Lake 9 $541,331 196
Georgetown North Lakewood 4 $573,725 64
Georgetown North Vista Ranch 2 $677,500 246
Georgetown North West Georgetown 2 $16,241,100 504
Georgetown Northcross J Sur Mh Serial Unk 2 $10,000,000 209
Georgetown Northwood Oaks 2 $323,875 62
Georgetown Novak Preserve 1 $1,195,000 81
Georgetown Oak Crest Ranchettes Un 02 2 $849,900 94
Georgetown Oak Rdg 1 $407,500 83
Georgetown Oak Ridge 2 $432,500 328
Georgetown Oakcrest Estates 2 $554,950 79
Georgetown Oakcrest Ranchettes 4 $752,325 80
Georgetown Oakland Pk 1 $863,990 88
Georgetown Oakmont 1 $399,000 102
Georgetown Oaks At San Gabriel 25 $505,432 102
Georgetown Oaks At Wildwood Condo 3 $302,000 77
Georgetown Oaks Estates 1 $1,100,000 31
Georgetown Oaks-san Gabriel 9 $548,210 75
Georgetown Oaks-wildwood Condo 2 $309,750 209
Georgetown Oaks-wilwood Condo 1 $389,500 32
Georgetown Old Mill Crossing 1 $245,000 32
Georgetown Old Mill Village 1 $385,000 130
Georgetown Old Town Gtown Class H4 H5 1 $1,895,000 4
Georgetown Olde Oak Estates 1 $599,000 60
Georgetown Omega Ranch 2 $467,200 147
Georgetown Out 8 $630,337 79
Georgetown Outlot Division 1 $420,000 161
Georgetown Overlook At Weir 4 $299,250 100
Georgetown Overlook Ranch 2 $422,873 23
Georgetown Park Central 9 $392,649 92
Georgetown Park Estates 2 $849,000 37
Georgetown Parks At Westhaven 4 $352,975 117
Georgetown Parkside 1 $314,000 42
Georgetown Parkside At Mayfield Ranch 9 $612,643 54
Georgetown Parkside Crossing Townhomes 1 $324,000 15
Georgetown Parkside On The River 88 $671,795 89
Georgetown Parkside On The River - West 8 $638,775 77
Georgetown Parkside On The River 70s 1 $939,990 326
Georgetown Parkside On The River West 38 $989,637 65
Georgetown Parkside Peninsula 22 $632,037 63
Georgetown Parkside Peninsula Secs 1 2 1 $519,900 66
Georgetown Parkside-mayfield Ranch 5 $644,178 21
Georgetown Parkside-river 7 $583,513 55
Georgetown Parkview Estates 3 $424,333 11
Georgetown Parmer Ranch 42 $564,281 125
Georgetown Parmer Ranch 60 4 $834,900 200
Georgetown Parmer Ranch Phs 2 3 4 17 1 $578,434 54
Georgetown Patterson Ranch 23 $446,126 91
Georgetown Peninsula 1 $1,900,000 33
Georgetown Pennington Place 2 $749,000 1502
Georgetown Peterson 1 $995,000 116
Georgetown Phoenix 1 $355,555 54
Georgetown Pinnacle 8 $320,086 44
Georgetown Plat-zavala 1 $1,450,000 4
Georgetown Pleasant Valley 2 $389,500 69
Georgetown Preserve 4 $1,202,375 137
Georgetown Preserve At Escalera Ranch 1 $1,275,000 133
Georgetown Quail Vly 1 $256,999 46
Georgetown Raintree 1 $269,900 141
Georgetown Rancho San Gabriel 25 $339,112 39
Georgetown Rancho Siena 1 $618,000 112
Georgetown Rancho Sienna 48 $511,635 76
Georgetown Rancho Sienna 70 1 $790,000 131
Georgetown Rancho Sienna- The Villas 1 $330,000 4
Georgetown Reata Trails 2 $369,000 32
Georgetown Reserve At Berry Creek 1 $825,000 10
Georgetown Reserve-berry Crk 1 $750,000 40
Georgetown Reserve-heritage Oaks 1 $435,000 88
Georgetown Retreat At San Gabriel 12 $571,224 81
Georgetown Ridge-cross Crk 1 $1,995,000 89
Georgetown Ridgewood Estates 2 $734,450 46
Georgetown Rio Ranch 2 $297,000 77
Georgetown River Bend 3 $504,283 118
Georgetown River Bend 05 1 $465,000 63
Georgetown River Chase 3 $1,099,967 84
Georgetown River Estates 2 $859,000 120
Georgetown River Hills 1 $579,000 88
Georgetown River Place Estates 2 $3,200,000 364
Georgetown River Ridge 2 $474,950 131
Georgetown River Ridge 03 3 $517,633 69
Georgetown River Ridge 1 1 $589,000 25
Georgetown Riverhill 2 $280,450 48
Georgetown Riverstone 5 $839,592 385
Georgetown Riverview 20 $495,483 64
Georgetown Riverview Estates 1 $475,000 18
Georgetown Rocky Hollow Estate 1 $498,000 130
Georgetown Royal Oaks 1 $555,000 1105
Georgetown Russell Park Estates 1 $1,825,000 34
Georgetown Ryans Cove 1 $275,000 45
Georgetown Ryans Xing 1 $275,000 110
Georgetown S Estates 1 $450,000 1202
Georgetown Saddle Creek 1 $309,000 80
Georgetown Saddle Crk 1 $339,900 174
Georgetown Saddlecreek 19 $398,847 70
Georgetown Saddlecreek Condo 1 $262,800 66
Georgetown Saddlecreek Condos 4 $272,475 53
Georgetown Sage Crk 1 $359,900 144
Georgetown Samuel Nimmo League 1 $1,650,000 13
Georgetown Samuel-smith 1 $875,000 872
Georgetown San Augustin 2 $799,990 85
Georgetown San Gabriel Estates 1 $2,831,400 52
Georgetown San Gabriel Heights 6 $959,817 90
Georgetown San Gabriel River Estates 3 $606,667 100
Georgetown Sanaloma Estates 1 $449,000 16
Georgetown Scenic River 1 $625,000 4
Georgetown Scofield Farms Estates 4 $850,500 417
Georgetown Serenada Country Estates 5 $612,700 320
Georgetown Serenada East 3 $563,300 83
Georgetown Serenada West 1 $595,000 48
Georgetown Shadow Canyon 1 $419,000 10
Georgetown Shady Oaks Estates 4 $741,738 164
Georgetown Shady Tree Estates 2 $1,425,000 244
Georgetown Shell 1 $1,790,000 83
Georgetown Sierra Vista 4 $386,250 45
Georgetown Smith Branch Park 3 $548,300 49
Georgetown Smith Business Park 1 $1,300,000 244
Georgetown Smith S Sur 1 $2,300,000 705
Georgetown Snow Woods 1 $849,999 8
Georgetown Snyder 4 $430,000 129
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk E 1 $225,000 101
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk G 1 $299,900 9
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk O 1 $300,000 122
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk T 1 $449,000 44
Georgetown Southside 1 $365,000 60
Georgetown Southside Addition 1 $395,000 154
Georgetown Sphere Three 2 $612,000 84
Georgetown Stonehedge 5 $463,600 54
Georgetown Stonehedge 2 1 $330,000 101
Georgetown Stubblefield 3 $1,416,000 63
Georgetown Summer Crest 2 $428,450 75
Georgetown Summit At Rivery Park 2 $637,500 130
Georgetown Summit At Rivery Park (brownstones) 1 $475,000 62
Georgetown Sun City 56 $425,072 76
Georgetown Sun City Georgetown 74 $368,137 77
Georgetown Sun City Georgetown 87 1 $395,000 122
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pu 1 $390,000 91
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pud 1 $390,000 87
Georgetown Sun City Georgetown Nbrhd 1 $284,900 83
Georgetown Sun City Georgetown Nbrhd 05-b 1 $529,500 63
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 02 3 $471,333 110
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 05b 1 $360,000 13
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 06 6 $316,999 156
Georgetown Sun City Georgetown Ph 01 1 $258,900 110
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02 7 $329,757 136
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02a 1 $493,950 178
Georgetown Sun City Georgetown Ph 04a 6 $318,492 112
Georgetown Sun City Nbrhds 81 82 1 $322,000 10
Georgetown Sun City Nbrhds Eighty-one E 1 $329,900 238
Georgetown Sun City Neighborhood 1 $365,000 52
Georgetown Sun City Neighborhoods 1 $430,000 17
Georgetown Sun City Neighborhoods 81 1 $475,000 40
Georgetown Sun City Neighborhoods Eighty- 1 $575,000 10
Georgetown Sun City Neighborhoods Eighty-one E 1 $319,000 24
Georgetown Sun City Texas 34 $429,796 93
Georgetown Sun City Texas Neighborhod 59 1 $629,950 51
Georgetown Sun City Texas Pud 3 $581,500 42
Georgetown Teravista 28 $504,757 55
Georgetown Teravista Secs 322b 323 3 $421,000 50
Georgetown Teravista Sermon 326 1 $489,000 67
Georgetown Texas Traditions 4 $379,250 161
Georgetown The Brownstones At Rivery Park 1 $419,900 58
Georgetown The Canyons At Hch Ranch 2 $1,680,898 427
Georgetown The Grove At Georgetown 1 $330,000 20
Georgetown The Oaks At San Gabriel 1 $415,000 23
Georgetown The Poppy At Vista Vera Condos 2 $299,900 87
Georgetown The Reserve At Serenada 1 $1,199,000 237
Georgetown The Retreat 1 $1,395,000 95
Georgetown The Ridge At Cross Creek 1 $995,000 68
Georgetown Thomas Bam Sur 1 $595,000 164
Georgetown Thousand Oaks 4 $346,250 64
Georgetown Thousand Oakssec 1 1 $325,000 94
Georgetown To Be Determined 2 $731,950 281
Georgetown Tonkowan Country 1 $700,000 157
Georgetown Town 1 $1,975,000 46
Georgetown Townhomes At Katy Crossing 1 $274,999 93
Georgetown Travena 12 $379,157 32
Georgetown Tree Ridge Estates 1 $399,000 139
Georgetown Tres Tierras 6 $351,633 60
Georgetown Twin Creek Farms 2 $419,500 308
Georgetown Twin Spgs 1 $849,000 31
Georgetown Twin Springs 1 $725,000 19
Georgetown University Park 8 $506,095 100
Georgetown University Place Twnhms Bldg 1 1 $419,000 80
Georgetown University Terrace 1 $435,000 113
Georgetown Unknown 1 $750,000 104
Georgetown Villa Torre 3 $466,633 583
Georgetown Village Park Condo 3 $379,500 152
Georgetown Village River Bend 1 $319,900 59
Georgetown Villages Of Berry Creek 1 $470,000 31
Georgetown Vista Pointe 4 $455,750 102
Georgetown Vista Vera 1 $549,900 30
Georgetown Walburg Ranchettes 1 $895,000 52
Georgetown Walnut Spgs 4 $742,000 80
Georgetown Walnut Springs 1 $765,000 82
Georgetown Water Oak 5 $547,798 70
Georgetown Water Oak North 12 $499,612 118
Georgetown Weir View Estates 13 $266,515 850
Georgetown West Georgetown 1 $875,880 361
Georgetown West Georgetown Village 01 1 $699,000 427
Georgetown West Heaven 1 $1,300,000 3
Georgetown West Rdg 1 $550,000 61
Georgetown West Ridge 1 $487,000 65
Georgetown Westhaven 4 $370,750 115
Georgetown Westlake Of The Woods 2 $1,300,000 17
Georgetown Wg Lord 2 $549,250 101
Georgetown Whisper Oaks 3 $256,600 86
Georgetown Whisper Oaks Condos 2 $148,000 114
Georgetown Whisper Wood 01 1 $600,000 164
Georgetown Whitetail 2 $1,147,500 137
Georgetown Whitetail Resub 1 $885,000 61
Georgetown Wilderness Estates 1 $1,595,000 52
Georgetown Williams 8 $386,100 62
Georgetown Williamson County 1 $2,946,441 3
Georgetown Windridge Village Rep 2 $355,250 114
Georgetown Wolf Ranch 91 $632,125 133
Georgetown Wolf Ranch - 60 4 $847,400 282
Georgetown Wolf Ranch - 70 4 $1,112,400 74
Georgetown Wolf Ranch - West Bend 5 $802,550 154
Georgetown Wolf Ranch South Fork 5 $743,100 75
Georgetown Wolf Ranch West 27 $620,311 104
Georgetown Wolf Ranch West Bend 9 $581,456 156
Georgetown Wolf Ranch West Ph 1 Sec 3 1 $999,000 103
Georgetown Wood Ranch Sec 01 1 $999,995 66
Georgetown Wood Ranch Sec 04 1 $735,000 32
Georgetown Woodfield Preserve 57 $352,077 125
Georgetown Woodlake 8 $655,900 185
Georgetown Woodland Hills 1 $1,350,000 152
Georgetown Woodland Park 5 $1,060,998 48
Georgetown Woodland Park West 1 $999,999 73
Georgetown Woods At Berry Creek 3 $582,667 58
Georgetown Woods Berry Creek 1 $649,000 46
Georgetown Woods Fountainwood 5 $954,940 89
Georgetown Woods Of Fountainwood 1 $699,000 374
Georgetown Woodside 14 $450,162 103
Georgetown Workspace Usa Georgetown #1 Co 1 $499,000 138
Georgetown Wr Woods 1 $475,000 52

Login to My Homefinder

Pixel